Saisonplanung 2012
| Datum | Veranstaltung | Ort | Land | Link | Bem. |
| Januar | |||||
| 07.01.12 | Deutsche Meisterschaft Radcross Kleinmachnow | Kleinmachnow | GER | Link | 6. Pl |
| 15.01.12 | Trainingsrennen Bocholt (steht noch nicht fest) | Bocholt | GER | Link | |
| 21.-28.01.12 | Trainingslager Mallorca (BDR) | Palma de Mallorca | ESP | ||
| März | |||||
| 17.-18.03.12 | 1.# Weltcup Petermartisburg | Petermartisburg | RSA | Link | |
| April | |||||
| 14.-15.04.12 | 2.# Weötcup Houffalize | Houffalize | BEL | Link | |
| 21.-22.04.12 | 1.# Bundesliga Müsingen | Münsingen | GER | Link | |
| 28.-29.04.12 | 2.# Bundesliga Heubach | Heubach | GER | Link | |
| Mai | |||||
| 12.-13.05.12 | 2.# Weltcup Novo Mesto | Novo Mesto | CZE | Link | |
| 19.-20.05.12 | 3.# Weltcup La Breese | La Breese | F | Link | |
| Juni | |||||
| 07.-10.06.12 | Europamesietschaft ( wenn Qualifiziert) | Moskau | RUS | Link | |
| 16.06.12 | Deutsche Meisterschaft Sprint | Kirchzarten | GER | Link | |
| 23.-24.06.12 | 4.# Weltcup Mont Santie Anne | Mont Santie Anne | CAN | Link | |
| 30.-01.07.12 | 5.# Weltcup Windham | Windham | USA | Link | |
| Juli | |||||
| 07.-08.07.12 | DEUTSCHE MEISTRSCAFT CROSS COUNTRY | Bad Säckingen | GER | Link | |
| 28.-29.07.12 | 6.# WeltcupVal d' Isere | Val d' Isere | F | Link | |
| 25.-26.07.12 | 3.'# Bundesliga Saalhausen | Saalhausen | GER | Link | |
| September | |||||
| 01.-02.09.12 | 4.# Bundesliga Albstadt | Albstadt | GER | Link | |
| 05.-09.2012 | WELTMEISTERSCHAFT CC Saalfelden | Östereich | A | Link | |
| 15.-16.09.12 | 5.# Bundesliga Bad Salzdetfurth | Bad Salzdetfurth | GER | Link | |
| 30.09.12 | Heimrennen NRW CUP | Haltern am See | GER | Link | |
| Oktober | |||||
| 12.-14.10.12 | Roc Azur | Frejus | F | Link |
...................................................................................................................................................................................